Koyo Maru No.8
| 船舶番号 | 133908 |
| 竣工 | 1993年9月22日 |
| 航行区域 | 日本沿岸 |
| 総トン数 | 698G/T |
| タンク容積 | 2,150㎥ |
| 船種 | 油タンカー |
| 積荷 | 黒油 |
| 構造 | ダブルハル |
| 主機メーカー | 赤阪鐵工所 |
| 造船所 | 新高知重工 |
第八幸洋丸は、黒油専門タンカーです。航路は、瀬戸内海を中心に鹿児島から富山までの西日本がメインです。司厨長が在籍し、8名程度の乗組員で船を動かしています。
Koyo Maru No.8
| 船舶番号 | 133908 |
| 竣工 | 1993年9月22日 |
| 航行区域 | 日本沿岸 |
| 総トン数 | 698G/T |
| タンク容積 | 2,150㎥ |
| 船種 | 油タンカー |
| 積荷 | 黒油 |
| 構造 | ダブルハル |
| 主機メーカー | 赤阪鐵工所 |
| 造船所 | 新高知重工 |












第八幸洋丸は、黒油専門タンカーです。航路は、瀬戸内海を中心に鹿児島から富山までの西日本がメインです。司厨長が在籍し、8名程度の乗組員で船を動かしています。