Koyo Maru No.21
| 船舶番号 | 144094 |
| 竣工 | 2021年12月 |
| 航行区域 | 沿海 |
| 総トン数 | 3,909G/T |
| タンク容積 | 4,999㎥ |
| 船種 | 油タンカー |
| 積荷 | 白油 |
| 構造 | ダブルハル |
| 主機メーカー | 赤阪鐵工所 |
| 造船所 | 新来島どっく |
第21幸洋丸は2021年12月に竣工された船です。総トン数3909t、4999k積の白油タンカー船で、船底はダブルハル構造です。最大15名まで乗船できるように部屋数を多くとって有り、新人教育の中心船です。
Koyo Maru No.21
| 船舶番号 | 144094 |
| 竣工 | 2021年12月 |
| 航行区域 | 沿海 |
| 総トン数 | 3,909G/T |
| タンク容積 | 4,999㎥ |
| 船種 | 油タンカー |
| 積荷 | 白油 |
| 構造 | ダブルハル |
| 主機メーカー | 赤阪鐵工所 |
| 造船所 | 新来島どっく |











第21幸洋丸は2021年12月に竣工された船です。総トン数3909t、4999k積の白油タンカー船で、船底はダブルハル構造です。最大15名まで乗船できるように部屋数を多くとって有り、新人教育の中心船です。