Koyo Maru No.7
船舶番号 | 140877 |
竣工 | 2008年11月14日 |
航行区域 | 日本沿岸 |
総トン数 | 1,821G/T |
タンク容積 | 3,300㎥ |
船種 | 油タンカー |
積荷 | 黒油 |
構造 | ダブルハル |
主機メーカー | 赤阪鐵工所 |
造船所 | 山中造船 |
第七幸洋丸は、総トン数1821トンの重油を専門としたタンカーです。北航路を走ることが多く、仙台や室蘭、小樽、富山などに入港します。司厨長がおり、11名程度の乗組員で船を動かしています。
Koyo Maru No.7
船舶番号 | 140877 |
竣工 | 2008年11月14日 |
航行区域 | 日本沿岸 |
総トン数 | 1,821G/T |
タンク容積 | 3,300㎥ |
船種 | 油タンカー |
積荷 | 黒油 |
構造 | ダブルハル |
主機メーカー | 赤阪鐵工所 |
造船所 | 山中造船 |
第七幸洋丸は、総トン数1821トンの重油を専門としたタンカーです。北航路を走ることが多く、仙台や室蘭、小樽、富山などに入港します。司厨長がおり、11名程度の乗組員で船を動かしています。